24-01-2020 00:00 | ||
![]() | ||
Aurora Conselve Over 40 | - | Mestrino Over 40 |
03-02-2020 00:00 | ||
![]() | ||
Mestrino Over 40 | - | San Giuseppe Over 40 |
10-02-2020 00:00 | ||
![]() | ||
Mestrino Over 40 | - | Nova Sper |
29-11-2019 00:00 | ||
![]() | ||
Montà O40 | 2 : 0 | Mestrino Over 40 |
25-11-2019 00:00 | ||
![]() | ||
Mestrino Over 40 | 0 : 0 | Sup. Cornegliana O40 |
11-11-2019 00:00 | ||
![]() | ||
Mestrino Over 40 | 1 : 1 | Stanghella Gran RIserva |
№ |
Team
|
G | V | N | P | GF | GS | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.A.G. | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 8 | 19 |
2 | Aurora Conselve Over 40 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 7 | 14 |
3 | Montà O40 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 13 | 14 |
4 | San Giuseppe Over 40 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 13 |
5 | Stanghella Gran RIserva | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 19 | 11 |
6 | Fidas Fossanina Old | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 12 | 10 |
7 | Salboro V.L. O40 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 15 | 6 |
8 | Mestrino Over 40 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 6 |
9 | Nova Sper | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 17 | 6 |
10 | Sup. Cornegliana O40 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 22 | 2 |
Sup. Cornegliana O40 |
- : | - | Montà O40 |
||
---|---|---|---|---|---|
06-03-2020 00:00 |