20-12-2019 00:00 | ||
Sant'Elena | 3 : 7 | Ass. Loreggian |
A. Legnaro C5 | 4 : 6 | Campodorese C5 |
HTC Bastia | 4 : 4 | Montegrotto C5 |
19-12-2019 00:00 | ||
Sporting Villafranca | 0 : 0 | Mestrino C5 |
17-12-2019 00:00 | ||
Giarre C5 | 3 : 3 | 3G Futsal |
â„– |
Team
|
G | V | N | P | GF | GS | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ass. Loreggian | 10 | 10 | 0 | 0 | 65 | 22 | 30 |
2 | Sporting Villafranca | 10 | 7 | 2 | 1 | 43 | 15 | 23 |
3 | Mestrino C5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 35 | 34 | 20 |
4 | Giarre C5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 43 | 31 | 17 |
5 | Campodorese C5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 46 | 43 | 16 |
6 | 3G Futsal | 10 | 3 | 2 | 5 | 35 | 40 | 11 |
7 | Montegrotto C5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 26 | 36 | 11 |
8 | A. Legnaro C5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 38 | 51 | 10 |
9 | Beta | 10 | 2 | 3 | 5 | 31 | 42 | 9 |
10 | HTC Bastia | 10 | 2 | 3 | 5 | 30 | 44 | 9 |
11 | Sant'Elena | 10 | 0 | 0 | 10 | 25 | 59 | 0 |
Ass. Loreggian |
4 : | 0 | Campodorese C5 |
||
---|---|---|---|---|---|
27-11-2019 00:00 |