19-01-2018 22:00 | ||
Montegrotto C5 | 5 : 3 | Fossanina Old |
19-01-2018 21:45 | ||
Galzignano C5 | 1 : 1 | Mestrino C5 |
19-01-2018 21:30 | ||
HTC Bastia | 7 : 2 | Torreglia C5 |
â„– |
Team
|
G | V | N | P | GF | GS | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mestrino C5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 45 | 24 | 21 |
2 | HTC Bastia | 10 | 5 | 4 | 1 | 57 | 41 | 19 |
3 | Montegrotto C5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 44 | 26 | 18 |
4 | Galzignano C5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 39 | 30 | 16 |
5 | Fossanina Old | 10 | 2 | 2 | 6 | 48 | 61 | 8 |
6 | Torreglia C5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 17 | 68 | 0 |
Fossanina Old |
7 : | 7 | Mestrino C5 |
||
---|---|---|---|---|---|
27-11-2017 21:45 | |||||
1 | Filippo Bonato | ||||
1 | Filippo Bonato | ||||
1 | Filippo Bonato | ||||
1 | Simone Checchin |