Classifica Over 40

Team
G V N P GF GS Pt
1 Arcella 14 9 4 1 29 6 31
2 V.A.G. 13 9 2 2 31 10 29
3 Codiverno 14 9 2 3 28 15 29
4 Elmo 14 7 3 4 20 14 24
5 Mestrino Over 40 14 6 0 8 20 27 18
6 Villanova Lions 13 4 2 7 16 23 14
7 Daulica 14 3 1 10 14 33 10
8 Calciofili Over 40 14 1 0 13 10 40 3
Villanova Lions 1:2 Mestrino Over 40
Match
10
Villanova Lions
1 : 2
Mestrino Over 40
25-01-2018 00:00
    1  Michielon Flavio
    1  Hamidi Mourad